top of page
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE / Controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione
Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
Data di pubblicazione | Documento |
|---|---|
07/11/2025 | Griglia di monitoraggio 2025 |
05/06/2025 | Griglia di rilevazione 2025 |
10/12/2024 | Griglia di monitoraggio 2024 |
04/09/2023 | Griglia di rilevazione 2024 |
07/12/2023 | Griglia di monitoraggio 2023 |
04/09/2023 | Griglia di rilevazione 2023 |
Organi di revisione amministrativa e contabile
Data Pubblicazione | Documento |
|---|---|
05/05/2025 | Relazione 2024 |
26/04/2024 | Relazione 2023 |
19/04/2023 | Relazione 2022 |
27/04/2022 | Relazione 2021 |
29/04/2021 | Relazione 2020 |
Corte dei conti
bottom of page
.jpg)